Startseite / alle / FAQ über Endverstärker /
Was ist die Sinbosen (Aoyue) FP-Verstärkerspezifikation?
Was ist die Sinbosen (Aoyue) FP-Verstärkerspezifikation?
Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, entwickelt Sinbosen weitere neue Produkte, darunter stärkere Versionen und leistungsstärkere Verstärker. wie FP12000Q und FP22000Q Verstärker. Schaltleistungsverstärker der FP-Serie von Sinbosen mit 8 verschiedenen Modellen und einer Leistung von 625 bis 15000 Watt pro Kanal.
Sinbosen (Aoyue) FP SERIES Verstärker | |||||||
FP-Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q | FP22000Q |
8ΩStereo Power (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1350WX4 | 2250WX4 | 2500Bx4 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 | 4650Bx4 |
2ΩStereo Power (nicht stabil) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 | 7500Bx4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 | 9300WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 | 15000WX2 |
Frequenzgang (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8 Ω) | 20 Hz - 34 kHz | ||||||
THD 20 Hz - 20 kHz für 1 W. | <0,1% | ||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 112 dBA | ||||||
Kanaltrennung (Übersprechen) bei 1 kHz | > 70 dB | ||||||
Eingangsanschlüsse (pro Kanal) | 3-poliger XLR, elektronisch symmetriert | ||||||
Ausgangsanschlüsse (pro Kanal) | Bindepfosten 2-polig | ||||||
Klasse | TD | ||||||
TourClass Schutz | ACL, IGM, AutoRamp, Kurzschluss, Gleichspannung, Ein- / Ausschalttransient, Einschaltstrom, Sub- / Ultraschalleingang | ||||||
Betriebsspannung 220 V / 110 V Nennspannung | 180-240 V / 90-130 V wählbar | ||||||
Spannungsverstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar | ||||||
Eingangsimpedanz | 20 kOhm | ||||||
Pegeleinstellung (pro Kap.) | Potentiometer an der Vorderseite, Position 31 von -inf bis 0 dB | ||||||
Abmessungen (B × H × T) | 483 × 88 × 396 mm | ||||||
Verpackungsmaß | 580 × 180 × 560 mm | ||||||
Nettogewicht / kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 | 16.5 |
Bruttogewicht (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 | 19.5 |
Weitere Details finden Sie unter "Support - Download - Verstärker der FP-Serie Benutzerhandbuch""
Wir sind 24 Stunden online. Alle Bedürfnisse Klicken Sie hier, um mit uns in Kontakt zu treten.
GESPRÄCHSPARTNER
- Telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Detaillierte Adresse:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
UNTERNEHMEN
Abonnement
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an
QR-Code