Startseite / alle / FP ENDVERSTÄRKER /
Sinbosen FP7000 1500watt 2 Kanal professionelle Extreme Modul Switch Netzteil professionellen Verstärker
Sinbosen FP7000 1500watt 2 Kanal professionelle Extreme Modul Switch Netzteil professionellen Verstärker
Produktkatalog | FP ENDVERSTÄRKER |
---|---|
English details | sinbosen audio amplifier 1500watt 2 channel power amplifier |
Marke | Sinbosen |
Modell | FP7000 |
Zertifizierung | CE, ROHS, TÜV |
Anwendung | Heimkino, Karaoke-Player, tragbarer Audioplayer, Bühne |
Spezialdienst | OEM-Service angeboten |
Garantie | 3 Jahre |
8Ω Ausgangsleistung | 1500Wx2 |
4Ω Ausgangsleistung | 2800WX2 |
Farbe | Schwarz Blau |
Anwendung | Heimkino, Karaoke-Player, tragbarer Audioplayer, Bühne |
Unternehmensart | Hersteller |
Stromspannung | 90-110v oder 200-240v |
Zahlungsmittel | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
Detailed Info
Der vielseitige FP 7000 liefert eine Leistungsabgabe (2 × 2800 W bei 4 Ohm), die gut auf eine Vielzahl von Anwendungen abgestimmt ist. FP 7000-Verstärkertopologie, die die außergewöhnliche Effizienz der Klasse D erreicht und dabei die klangliche Reinheit der bewährten Class B-Designs beibehält. Zur bemerkenswerten Effizienz des FP 7000 trägt auch ein geregelter Schaltnetzteil bei, das den Vorteil bietet, dass auch bei großen Schwankungen der Netzspannung die Spannungen am Ausgang stabilisiert werden.
<
AOYUE FP SERIE Verstärker | ||||||
FP Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Leistung (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Leistung (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Leistung (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8Ωgezählt Leistung (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4Ωgezählt Leistung (RMS) | 7000W | 9000 W. | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Frequenz Antwort (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8 Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz zum 1 W | <0,1% | |||||
Signal-Rausch Verhältnis | > 112 dBA | |||||
Kanal Trennung (Übersprechen) beim 1 kHz | > 70 dB | |||||
Eingang Anschlüsse (pro Kanal) | 3-polig XLR, elektronisch ausgewogen | |||||
Ausgabe Anschlüsse (pro Kanal) | Bindung Beiträge 2-polig | |||||
Klasse | TD | |||||
Tourenklasse Schutz | ACL, IGM, AUTORAMP, kurz Schaltung, DC Stromspannung, Wende an aus vorübergehend, Strom Einbruch, Sub / Ultraschall Eingang | |||||
Betriebs Stromspannung, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V wählbar | |||||
Stromspannung Verstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar | |||||
Eingang Impedanz | 20 kOhm | |||||
Niveau Einstellung (pro CH.) | Frontblende Potentiometer, 31 Position gespannt von -inf zu 0 dB | |||||
Maße (W × H × D) | 483 × 88 × 396 mm | |||||
Verpackung Abmessungen | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Netz Gewicht (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Brutto Gewicht (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Verwandte Produkte
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- *Name
- *Telefon
- *Titel
- *Inhalt
GESPRÄCHSPARTNER
- Telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Detaillierte Adresse:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
UNTERNEHMEN
Abonnement
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an
QR-Code