Welcher Verstärker eignet sich am besten für mein Audiosystem?
Welcher Verstärker eignet sich am besten für mein Audiosystem?
Modell (Klicken, um Details anzuzeigen) | Leistung | Für Lautsprecher (≤) | Für Subwoofer (≤) |
1350 W / 8 Ω 2100 W / 4 Ω | ≤ 900 W / 8 Ω ≤ 1400 W / 4 Ω | ≤675 w / 8Ω; ≤ 1050 W / 4 Ω | |
2200 W / 8 Ω 4000 W / 4 Ω | ≤ 1466 W / 8 Ω ≤ 2666 W / 4 Ω | ≤1100 W / 8 Ω ≤2000 W / 4 Ω | |
2500 W / 8 Ω 4650 W / 4 Ω | ≤1666w / 8Ω ≤ 3100 W / 4 Ω | ≤1250 W / 8 Ω ≤2325 W / 4 Ω | |
2400 W / 8 Ω 4400 W / 4 Ω | ≤ 1600 W / 8 Ω ≤ 2933 W / 4 Ω | ≤1200 W / 8 Ω ≤2200 W / 4 Ω | |
700 W / 8 Ω 1300 W / 4 Ω | ≤ 466 W / 8 Ω ≤ 866 W / 4 Ω | ≤ 350 W / 8 Ω ≤ 650 W / 4 Ω | |
1000 W / 8 Ω 1600 W / 4 Ω | ≤ 666 W / 8 Ω ≤ 1066 W / 4 Ω | ≤ 500 W / 8 Ω ≤ 800 W / 4 Ω | |
1800 W / 8 Ω; 3000 W / 4 Ω | ≤ 1200 W / 8 Ω ≤ 2000 W / 4 Ω | ≤ 900 W / 8 Ω ≤ 1500 W / 4 Ω | |
1500 W / 8 Ω; 2800 W / 4 Ω | ≤ 1000 W / 8 Ω ≤ 1866 W / 4 Ω | ≤ 750 W / 8 Ω ≤ 1400 W / 4 Ω | |
2000 W / 8 Ω 3400 W / 4 Ω 4760 W / 2 Ω | ≤ 1333 W / 8 Ω ≤ 2266 W / 4 Ω ≤ 3173 W / 2 Ω | ≤ 1000 W / 8 Ω ≤1700w / 4Ω ≤ 2380 W / 2 Ω | |
1700 W / 8 Ω 2800 W / 4 Ω 3600 W / 2 Ω | ≤1133w / 8Ω ≤ 1866 W / 4 Ω ≤ 2400 W / 2 Ω | ≤850w / 8Ω ≤ 1400 W / 4 Ω ≤ 1800 W / 2 Ω | |
1200 W / 8 Ω 1850 W / 4 Ω | ≤ 800 W / 8 Ω ≤1233w / 4Ω | ≤ 600 W / 8 Ω ≤ 925 W / 4 Ω | |
1000 W / 8 Ω 1500 W / 4 Ω | ≤ 666 W / 8 Ω ≤ 1000 W / 4 Ω | ≤ 500 W / 8 Ω ≤ 750 W / 4 Ω | |
800 W / 8 Ω 1200 W / 4 Ω | ≤ 533 W / 8 Ω ≤ 800 W / 4 Ω | ≤ 400 W / 8 Ω ≤ 600 W / 4 Ω |
- Telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Detaillierte Adresse:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an