Startseite / alle / FP ENDVERSTÄRKER /
Sinbosen FP9000 3000W Stereo Zweikanal-Sound-Endstufe mit CE Rohs
Sinbosen FP9000 3000W Stereo Zweikanal-Sound-Endstufe mit CE Rohs
Produktkatalog | FP ENDVERSTÄRKER |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Marke | Sinbosen |
Modell | FP 9000 |
Produktname | Leistungsverstärker FP 9000 |
Zertifizierung | CE, ROHS, TÜV |
Garantie | 3 Jahre |
Bruttogewicht | 13.8kg |
Abmessungen | 483 mm * 88 mm * 396 mm |
Farbe | Schwarz, Blus, Neues Panel |
Anwendung | Heimkino, Karaoke-Player, tragbarer Audioplayer, Bühne |
8Ω Stereo-Leistung (RMS) | 1800WX2 |
4Ω Stereo-Leistung (RMS) | 3000WX2 |
Spezialdienst | OEM-Service angeboten |
Zahlungsmittel | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
Detailed Info
Der FP 9000 ist in der Mitte der FP + -Serie in Leistungsstufen für Zwei-Kanal-Modelle einsetzbar und bietet Vielseitigkeit und Wert für eine breite Palette von Anwendungen für Breitbandlautsprecher, bandbegrenzte Line-Array-Systeme. Eine verfeinerte Class TD-Ausgangsstufe ist für die mühelose Wiedergabe von extrem niedrigen Frequenzen optimiert, während das Geregelte Schaltnetzteil (R.SMPS) aktualisiert wurde, um eine längere hohe Leistung bei längeren Stößen mit niedriger Frequenz zu gewährleisten.
AOYUE FP SERIES Verstärker | ||||||
FP-Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo-Leistung (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo-Leistung (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo-Leistung (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000 W. | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Frequenzgang (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8 Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz für 1 W | <0,1% | |||||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 112 dBA | |||||
Kanaltrennung (Crosstalk) bei 1 kHz | > 70 dB | |||||
Eingangsanschlüsse (pro Kanal) | 3-pol. XLR, elektronisch symmetrisch | |||||
Ausgangsanschlüsse (pro Kanal) | Binding Posts 2-polig | |||||
Klasse | TD | |||||
TourClass Schutz | ACL, IGM, AutoRamp, Kurzschluss, DC-Spannung, Ein / Aus-Transienten, Stromeinschaltstoß, Sub- / Ultraschalleingang | |||||
Betriebsspannung, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V wählbar | |||||
Spannungsverstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar | |||||
Eingangsimpedanz | 20 kOhm | |||||
Pegeleinstellung (pro Kanal) | Frontpotentiometer, 31-stellig von -inf auf 0 dB verstellt | |||||
Abmessungen (B × H × D) | 483 × 88 × 396 mm | |||||
Packmaß | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Nettogewicht / kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Bruttogewicht (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Verwandte Produkte
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- *Name
- *Telefon
- *Titel
- *Inhalt
GESPRÄCHSPARTNER
- Telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Detaillierte Adresse:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
UNTERNEHMEN
Abonnement
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an
QR-Code